ТМЦ для реализации

АО «СЗ» реализует
№ п/п |
Наименование ТМЦ |
Примечание |
1 |
Плита газовая Ардо в количестве 1 шт. 42724712 |
|
2 |
Редуктор Harris 801F ISO 2503: ацетиленов. |
|
3 |
Редуктор аргоно-углекислотный |
|
4 |
Рельсы КР 120 |
2 шт по 11 м |
Наименование |
Ед. изм. |
номенклатурный номер |
партия |
Дата размещения |
ФОТО |
Задвижка 2с-29-2 Ду200 Ру100 |
4 шт. |
ном № 700021433 |
партия 2010070857 |
12.07.2023 |
Фото 1, фото 2, фото 3,фото 4 |
Задвижка 2с-29-3 Ду250 Ру100 |
1 шт. |
ном № 700021432 | партия 2010070856 | 12.07.2023 | |
Задвижка 2с-28-2 Ду200 Ру100 |
8 шт. |
ном№ 700003337 | партия 2010070866 | 12.07.2023 |
№ п/п | Цех | Инв.№ | Дата ввода в экспл. | Название основного средства |
1 | АТЦ | 41419665 | 01.06.1990 | ЕМКОСТЬ |
2 | АТЦ | 40426214 | 01.07.2007 | МОДУЛЬНАЯ АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ |
3 | АТЦ | 41416810 | 01.12.1985 | HАСОС К-45/55 |
4 | АТЦ | 41420253 | 01.12.1991 | ТРАКТОР Т-25А ГОС.№ 0227 КВ 82 |
5 | АТЦ | 41420741 | 01.11.1992 | КРАН-БАЛКА |
6 | АТЦ | 41422047 | 01.12.1997 | ФИЛЬТР ФС-50 |
7 | АТЦ | 41422048 | 01.12.1997 | ФИЛЬТР ФС-50 |
8 | АТЦ | 41423120 | 01.06.1999 | ПРИЦЕП АДД-4002МЗУ1 ГОС.№ 8787 КА 82 |
9 | АТЦ | 51460702 | 01.12.1991 | АВТОПРИЦЕП СЗАП 83571 ГОС. № АА 9283 82 С ТЕНТОМ |
10 | АТЦ | 51460908 | 01.10.1997 | А/М МАЗ 53366 ГОС. № В 399 РК 82 |
Производственные запасы к реализации:
Материал | Партия | Текст материала | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость |
200018602 | 1008020092 | Изделие огнеупорное ШКЛ-1,3-22 | Т | 2,261 | 32 624,96 |
200031557 | 1604260080 | Уплотнитель "Р" белый 9х5,5 mm | М | 200 | 2 337,26 |
200034058 | 1611100102 | ПХСУТ-111 изделия огнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей | Т | 0,683 | 29 198,29 |
200034060 | 1611100300 | ПХСУТ-102 изделия огнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавительных печей | Т | 2,388 | 102 087,11 |
200035955 | 1906110208 | Кирпич МЛУ-62 №308 | Т | 1,256 | 61 478,58 |
200036319 | 1906110209 | Кирпич ШЛБ-1,3 №7 ГОСТ 5040-96 | Т | 0,393 | 14 229,88 |
200036322 | 1906110212 | Кирпич ШЛБ-1,0 №5 ГОСТ 5040-96 | Т | 0,115 | 4 240,63 |
200036323 | 1906110210 | Кирпич ШЛБ-1,3 №47 ГОСТ 5040-96 | Т | 0,071 | 2 583,36 |
200036380 | 1906110211 | Кирпич ШЛБ-1,0 №47 ГОСТ 5040-96 | Т | 0,072 | 2 632,50 |
200007569 | Z/204539 | Пластина 300х300х20 | КГ | 16,7 | 613,83 |
200007576 | Z/204545 | Пластина фторопластовая 10 | КГ | 61,3 | 6 759,48 |
200007576 | Z/358613/2 | Пластина фторопластовая 10 | КГ | 0,3 | 33,08 |
200008461 | Z/218842 | КИРПИЧ БК | Т | 3,76 | 2 073,05 |
200008471 | Z/218849 | КИРПИЧ БК-26139 | Т | 1,88 | 1 036,53 |
200008476 | Z/218853 | Изделие фасонное БК-21922 | Т | 7,2 | 54 384,55 |
200008478 | Z/218855 | Изделие шамотное БК-22968 | Т | 12,222 | 85 669,08 |
200008481 | Z/218858 | Изделие фасонное БК-21921 | Т | 5,989 | 48 935,61 |
200008483 | Z/218860 | Изделие фасонное БК-26132А | Т | 4,5 | 99 738,09 |
200008492 | Z/218869 | ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ПШКА(МЕШ | Т | 5,242 | 3 844,93 |
200036033 | 1812180141 | Дюбель универсальный 8,0*52 | ШТ | 350 | 151,20 |
200002889 | 1712120312 | СТАРТЕР PHILIPS S2 220V/127V 4W-22W | ШТ | 175 | 3 707,81 |
200034059 | 1611010202 | ПХСУТ-308 изделия огнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавительных печей | Т | 2,383 | 92 758,34 |
200007979 | Z/204366 | Техпластина ТМКЩС 16 | КГ | 89,3 | 2 954,10 |
200008723 | Z/368984 | Порошок кислотоупорный | Т | 0,063 | 109,03 |
200008758 | 1304040088 | ПЛИТКА КИСЛОТОУПОРНАЯ | М2 | 2,54 | 2 334,03 |
200018320 | 1010190028 | Картон муллитокремнеземис.МКРК-500 т20мм | М2 | 6,3 | 2 431,43 |
200020502 | 1612200075 | Кирпич к.у. Кл.А ГОСТ 474-90 (прямой) | Т | 0,98 | 15 416,31 |
200034607 | 1704284000 | Стеклотекстолит 10мм | КГ | 22 | 4 940,65 |
200024234 | 1905060025 | Труба армированная гибкая 25 мм (30м) | М | 120 | 7 656,00 |
200030513 | 1401240103 | Муфта XAGA -500 3МР 100х2 | ШТ | 5 | 9 587,31 |
200030514 | 1401240104 | Муфта XAGA -500 3МР 30х2 | ШТ | 3 | 5 219,35 |
200034201 | 1611300107 | Труба гибкая армированная внутр. д.25 мм | М | 90 | 5 459,91 |
200007494 | 1910310293 | Уплотнитель профильный FF H60 нижний 0,845м | ШТ | 300 | 12 906,25 |
200018497 | 0908280067 | Желоб пластиковый ДН 100 | ШТ | 16 | 10 644,61 |
200029988 | 1902120111 | Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы D125мм | ШТ | 3 | 112,13 |
200032552 | 1905140042 | Клемма втычная ZK2.5-PE Земля 2.5 мм.кв 2 зажима | ШТ | 20 | 1 295,00 |
200033013 | 1902200254 | Труба ПВХ гибкая арм. d16 ДКС 57016 | М | 60 | 2 717,53 |
200033627 | 1905060004 | Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением | ШТ | 2 | 672,23 |
200033627 | 1908200037 | Крышка на лоток 50 мм L=3000мм с заземлением | ШТ | 6 | 2 137,50 |
200034000 | 1903050050 | Труба двустенная для электропроводки и кабельных линий гибкая, с протяжкой, в комплекте с соединительной муфтой, внешний диаметр 90 мм | М | 37 | 4 692,06 |
200036259 | 1903290026 | Предохранитель D01 gl 2А 400V | ШТ | 1 | 123,93 |
200036280 | 1903290024 | Корпус предохранителя ПП-1 | ШТ | 1 | 332,26 |
200036307 | 1903050051 | Труба двустенная для электропроводки и кабельных линий жесткая, кольцевая жесткость – 10 кПа, отрезок 6 м., в комплекте с соединительной муфтой, внешний диаметр 125 мм | ШТ | 2 | 2 881,63 |
200036552 | 1904240143 | Отвод 15гр.0160мм SN8 гофр.св. PR-2 | ШТ | 2 | 1 801,25 |
200036553 | 1904240144 | Муфта КОРСИС DN/OD 160 | ШТ | 9 | 2 790,00 |
200036554 | 1904240145 | Уплотнительное кольцо КОРСИС PR-2 0160мм | ШТ | 17 | 1 923,13 |
Дополнительную информацию можно получить
по контактным телефонам
тел. +7 (36565) 2-80-04, 2-83-10, 2-85-04, 2-85-02
по электронной почте